產品中心

產品型號:vt02
更新時間:2024-04-14
廠商性質:生產廠家
访問量:2852
18701359230
相關文章![]()
| 温度 | |
| 温度測量範围 | -10℃~+250℃ |
| 精度 | ±2℃或±2%,取zui大值 |
| 发射率校正 | 是 |
| 背景温度补偿 | 是 |
| 成像性能 | |
| 響應時間 | 125ms |
| 熱灵敏度 | ≤250mK |
| 紅外線頻段 | 8μm-14μm |
| 可见光照相機 | 11.025像素 |
| zui小聚焦距离 | 50cm |
| 市場角 | 20°X20° |
| 圖像展示 | |
| 調色板 | 鐵紅、彩虹色、高對比度、灰度和反向灰度 |
| 圖像控製 | 自動調節水平和跨度 |
| 紅外可见光融合 | 可见光圖像和(he)紅外圖像融合,从(cong)全紅(hong)外至全可见光圖像,以25%步长調節。 |
| 熱點和冷點跟蹤 | 是 |
| 圖像捕获和数據存储 | |
| 圖像捕获 | 冻結圖像,允(yun)許在保存之前(qian)查看 |
| 存储介質 | 2G Micro SD存储卡 |
| 文件格式 | 以.is2格式保存至SD存储卡 |
| 查看存储圖像 | 在屏幕上滚動並(bing)顯示全部保存的圖像 |

