產品中心

產品型號:HT8/LTF-1B
更新時間:2024-04-12
廠商性質:生產廠家
访問量:2672
18701359230
相關文章![]()
產品名称:便攜式風向風速表(biao),三盃風向(xiang)風(feng)速表,轻(qing)便式三盃風向風速表,便攜式風向風速表(biao)
便攜式風向風速儀風速(su)測量部分采用了微機技術,可(ke)以同(tong)時測量瞬時風速、瞬時風級(ji)平均風(feng)速、平均風級(ji)和對應浪高等(deng)參数.便攜式風向風速儀带有数據锁存功能,便於讀数.風向(xiang)部分采用(yong)了指北裝置,測量時(shi)无需人工對北,簡化測(ce)量(liang)操作.本儀(yi)器體积小,重量轻,功能全,可廣泛用於農林、環保、海洋、科學考察等领域(yu)測量大氣的風(feng)參数.
| 1、工作原理 | 1)風向部分:由風(feng)向標、風向度盘(磁羅盘)等組(zu)成,風(feng)向示值由風向指针在風向度盘上的(de)位置來確定. | ||||
| 2)風速部分:采用傳統的三環(huan)旋轉(zhuan)架結構,儀器(qi)内的單片機對風速傳感器的輸出頻率(lv)進行采樣、計算,zui后儀(yi)器輸出瞬時風(feng)速、一分(fen)鐘平均(jun)風速、瞬(shun)時風級、一分鐘平均風級、平均(jun)風速及對應的浪高(gao)。測得的參数在液晶顯示器上用数字直接(jie)顯(xian)示。 | |||||
| 2、風速技術指標 | 測量範围 | 0~30m/s | |||
| 起動風速 | 0.8m/s | ||||
| 測量精度 | ±(0.3+0.03v)m/s(v指示風速) | ||||
| 風速參数 | 瞬時風速、平(ping)均風速、瞬(shun)時風級、 | ||||
| 顯示分辨率 | 0.1m/s(風速)1級(風級)0.1m(浪高) | ||||
| 3、風向技術指標 | 測量範围 | 0~360度,16個方位 | |||
| 起動風速 | 1.0m/s | ||||
| 測量精度 | ±1/2方位 | ||||
| 風向定北 | 自動 | ||||
| 4、工作環境 | 温度 | -10~45°C | |||
| 湿度 | ≦100%RH(无凝結) | ||||
| 5、供電電源 | 3V(3.4~2.68V)5號電池2節 | ||||
| 6、尺寸和重量 | 尺寸 | 410x100x100mm3 | |||
| 重量 | 0.5kg | ||||
公司名称:北京精誠華泰(tai)儀表有限公司(si)
:董
:/
:
https://www.bjjcht17.com/
http://www.jcht2011.com/
更多關於便(bian)攜(xie)式風盃風速儀的详細介紹,請登錄:http://jchtyb.goepe.com/